产品简介
水下滑翔机是一种依靠浮力和姿态角驱动的新型海洋机器人,具有实时、远程可控、长续航力等优势,可实现多尺度海洋过程的机动、高分辨率、精细观测,是海洋环境观测和探测平台的重要组成部分。
应用领域
产品简介
水下滑翔机是一种依靠浮力和姿态角驱动的新型海洋机器人,具有实时、远程可控、长续航力等优势,可实现多尺度海洋过程的机动、高分辨率、精细观测,是海洋环境观测和探测平台的重要组成部分。
应用领域
![]() | 易布放 | 续航能力强 | |
采用铝合金或碳纤维复合材料耐压壳体,重量轻,易布放 | 优化阻力、功耗、运动参数,同等重量深度条件下续航能力强 | ||
![]() | 精细观测 | 多任务载荷 | |
采用精确自主控制技术,满足海上精细观测要求 | CTD、湍流仪等物理海洋探测器 浊度计、叶绿素、溶解氧、硝酸盐等生化传感器 ADCP、水声通讯、水听器等声学传感器 |
“海翼”-1000 | |
尺 寸 | 载体长度 2m,φ0.22m |
重 量 | 小于 75kg |
***水深 | 可定制 300-7000m |
航行速度 | 0.5-1knots |
航行范围 | 2000-3000km |
续航时间 | 不少于 120 天(搭载 CTD) |
通信与定位 | 铱星通信、GPS 定位北斗短报文与定位(二选一) |
测量传感器 | 配置 CTD,可定制扩展溶解氧、浊度计、叶绿素、硝酸盐、湍流计、ADCP、水听器等 |
*以上为标准配置参数,每款产品均可根据客户需求进行改装及定制
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品